Update 2026Tarif Ongkir Ekspedisi
Tarif Ongkir Ekspedisi
Surabaya ke Kalimantan
Tarif pengiriman barang per kilogram. Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi kami untuk penawaran terbaik.
| Kota Tujuan | Via Darat | Via Laut | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Balikpapan | Rp 4.500 | Rp 3.500 | 3-5 hari |
| Samarinda | Rp 5.000 | Rp 4.000 | 4-6 hari |
| Tarakan | - | Rp 6.500 | 7-10 hari |
| Bontang | Rp 5.500 | Rp 4.500 | 4-6 hari |
| Sangatta | Rp 6.000 | Rp 5.000 | 5-7 hari |
| Berau / Tanjung Redeb | - | Rp 7.000 | 7-10 hari |
| Tenggarong | Rp 5.500 | Rp 4.500 | 4-6 hari |
| Muara Badak | Rp 6.000 | Rp 5.000 | 5-7 hari |
| Penajam | Rp 5.000 | Rp 4.000 | 3-5 hari |
| Tanah Grogot | Rp 5.500 | Rp 4.500 | 4-6 hari |
| Tanjung Selor | - | Rp 8.000 | 8-12 hari |
| Pontianak | - | Rp 5.500 | 5-7 hari |
| Singkawang | - | Rp 6.500 | 6-8 hari |
| Banjarmasin | Rp 4.500 | Rp 3.500 | 3-5 hari |
| Banjarbaru | Rp 5.000 | Rp 4.000 | 3-5 hari |
| Palangkaraya | Rp 6.000 | Rp 5.000 | 5-7 hari |
📌 Catatan Penting:
- • Tarif di atas adalah tarif per kilogram untuk barang umum
- • Minimal pengiriman 10 kg
- • Barang elektronik, pecah belah, dan berbahaya dikenakan tarif khusus
- • Untuk kirim mobil, motor, dan alat berat hubungi CS untuk penawaran
- • Harga belum termasuk packing dan asuransi (opsional)
